| 규격 / 모델 | HC-250LR-NSM | |
|---|---|---|
| Max. Tube O.D. & W.T. (O.D. x t) |
Mild Steel (mm) | |
| Stainless Steel (mm) | ||
| Square Steel (mm) | ||
| Max. Draw Bending Radius (mm) | ||
| Push bending radius | *Min. (mm) | |
| Max. (mm) | ||
| Max. Bending Angle | 180° | |
| Max. effective mandrel length (mm) | 1500 mm | |
| Servor Motor speed | Feeding (mm/sec) | 1100 mm |
| Rotation(degree/sec) | 750° | |
| Bending(degree /sec) | 450° | |
| Servo Motor Accuracy | Feeding (mm) | ±0.05 mm |
| Rotation (degree) | ±0.05 ° | |
| Bending (degree) | ±0.05 ° | |
| Total Power (HP) | ||
| Dimension of machine (L x W x H)(mm) | 3300 x 1300 x 1300 mm | |
| Weight of machine (kg) | 1,350 kgs | |
| Remarks | *Min Push bending 반경(mm) : 튜브 O.D, W.T, 튜브 재질등에 따라 달라질 수 있습니다. | |
3D 벤딩 시뮬레이션 소프트웨어(옵션)
3D 시뮬레이션
Y.B.C 3축 동시동작
파라메터 설정
수동모드
자동모드
파일 불러오기
HANJIE KOREA / 주소 : 부산광역시 강서구 유통단지1로 41,부산 T-PLEX (대저2동).122-203호