| 규격 / 모델 | HC-1000R2-4SM | |
|---|---|---|
| Max. Tube O.D. & W.T. (O.D. x t) |
Mild Steel (mm) | ø101.6 x 3.5 |
| Stainless Steel (mm) | ø90.0 x 2.0 | |
| Square Steel (mm) | □90.0 x 2.0 | |
| Max. Draw Bending Radius (mm) | 350 | |
| Push bending radius | *Min. (mm) | 7D~10D |
| Max. (mm) | ∞ | |
| Max. Bending Angle | 190° | |
| Max. effective mandrel length (mm) | 4000 mm | |
| Servor Motor speed | Feeding (mm/sec) | 650 mm |
| Rotation(degree/sec) | 120° | |
| Bending(degree /sec) | 50° | |
| Servo Motor Accuracy | Feeding (mm) | 0.05 mm |
| Rotation (degree) | 0.05° | |
| Bending (degree) | 0.05° | |
| Total Power (HP) | 15.5 HP | |
| Dimension of machine (L x W x H)(mm) | 7500 x 2150 x 2200 mm | |
| Weight of machine (kg) | 100 / 140 | |
| Remarks | *Min Push bending 반경(mm) : 튜브 O.D, W.T, 튜브 재질등에 따라 달라질 수 있습니다. | |
3D 벤딩 시뮬레이션 소프트웨어(옵션)
3D 시뮬레이션
Y.B.C 3축 동시동작
파라메터 설정
수동모드
자동모드
파일 불러오기
HANJIE KOREA / 주소 : 부산광역시 강서구 유통단지1로 41,부산 T-PLEX (대저2동).122-203호